Descripción
Standard welding capacity of 600 / 700 / 800 / 1000, and custom made according to the needs 2.40 M
* Higher low welding capacity on request
BSM3S 600 / 700 / 800 / 1000
Standard welding capacity of 600 / 700 / 800 / 1000, and custom made according to the needs 2.40 M
* Higher low welding capacity on request
Caracteristicas | BSM 3S 600 | BSM 3S 700 | BSM 3S 800 | BSM 3S 1000 | Generador |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de soldadura * | 6 x 2 x 2 x 6 mm | 6 x 2 x 2 x 6 mm | 6 x 2 x 2 x 6 mm | 6 x 2 x 2 x 6 mm | |
Bolsa redonda | Ø 360 mm | Ø 400 mm | Ø 500 Fûts 118 l | Ø 630 mm Fûts 223 l | |
Huella | 87 x 18 x 25 cm | 97 x 18 x 25 cm | 107 x 18 x 25 cm | 127 x 18 x 25 cm | 390ø mm |
Peso : Barra Contra barra | 15 Kg 2,5 Kg | 15 Kg 2,8 Kg | 16 Kg 3,1 Kg | 16 Kg 3,7 Kg | 12 Kg |
Alimentación | < 50 V = Muy bajo voltaje | 230 V / 50 Hz | |||
Potencia | 800 W | ||||
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54