Description
Soudeuses écologiques avec découpe au contour de saladiers cartons
SC 220 OP195
Soudeuses écologiques avec découpe au contour de saladiers cartons
Caractéristiques | SC 220 OP 155 (Découpe Opércule ø155) | SC 220 OP 155 (Découpe Opércule ø195) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outillages | PFA9L3-SC22/155140 | PFA9L3-SC22/195140 | PFA9L3-SC22/195171 | PFA9L3-SC22/195175 | PFA9L3-SC22/195POT | ||||||||||||||||||||||||
Références Pots / Contenances | Pot cart 500 ø 148 Pot cart 750 ø 148 Pot cart 1000 ø 148 (500-750-1000 ml) | Pot cart 500 ø 148 Pot cart 750 ø 148 Pot cart 1000 ø 148 (500-750-1000 ml) | Pot cart 850 ø 183 Pot cart 1150 ø 183 Pot cart 1300 ø 183 (850-1000-1300 ml) | ||||||||||||||||||||||||||
Références Pots / Contenances | Assiette LB 04 (1000 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||
Références Pots / Contenances | 31321750KR C3 (750 ml) | 31321750KR C3 (750 ml) | 145411000 pulpe (1000-1300 ml) | ||||||||||||||||||||||||||
Laize pour coupe optimum du film | 190 mm | 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Norme | CE | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 230 V / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Encombrement | 70 x 30 x 60 cm (avec bobine) | ||||||||||||||||||||||||||||
584, route de Saint-Bernard
01600 Trévoux – FRANCE
+33 (0)4 74 00 59 54